No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.635,83 40,00 1.595,83
2. H. Agus 1.178,00 30,00 1.148,00
3. PHAT. Hi. Yunus 306,43 166,16 140,27
4. PHAT. An. Arman 480,31 12,56 467,75
5. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 449,56 110,69 338,87
6. Firman R 1.778,94 146,33 1.632,61
7. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.123,33 534,60 6.588,73
8. H. Yunus DM 765,55 - 765,55
9. Amirudin 1.286,17 430,58 855,59
10. PHAT. An. Nirwan 5.003,10 116,74 4.886,36
11. PHAT. Tamrin Ibrahim 420,83 130,28 290,55
12. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
Jumlah 20.428,05 1.717,94 18.710,11
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.635,83 40,00 1.595,83
2. H. Agus 1.178,00 30,00 1.148,00
3. PHAT. Hi. Yunus 306,43 166,16 140,27
4. PHAT. An. Arman 480,31 12,56 467,75
5. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 449,56 110,69 338,87
6. Firman R 1.778,94 146,33 1.632,61
7. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.123,33 534,60 6.588,73
8. H. Yunus DM 765,55 - 765,55
9. Amirudin 1.286,17 430,58 855,59
10. PHAT. An. Nirwan 5.003,10 116,74 4.886,36
11. PHAT. Tamrin Ibrahim 420,83 130,28 290,55
12. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
Jumlah 40.856,10 1.717,94 37.420,22
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.635,83 40,00 1.595,83
2. H. Agus 1.178,00 30,00 1.148,00
3. PHAT. Hi. Yunus 306,43 166,16 140,27
4. PHAT. An. Arman 480,31 12,56 467,75
5. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 449,56 110,69 338,87
6. Firman R 1.778,94 146,33 1.632,61
7. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.123,33 534,60 6.588,73
8. H. Yunus DM 765,55 - 765,55
9. Amirudin 1.286,17 430,58 855,59
10. PHAT. An. Nirwan 5.003,10 116,74 4.886,36
11. PHAT. Tamrin Ibrahim 420,83 130,28 290,55
12. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
Jumlah 61.284,15 1.717,94 56.130,33