No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. Hi. Yunus 356,91 50,48 306,43
2. PHAT. An. Arman 480,31 - 480,31
3. PHAT. Tamrin Ibrahim 1.448,45 - 1.448,45
4. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 587,12 137,60 449,52
5. Firman R 2.045,21 264,27 1.780,94
6. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.446,13 322,80 7.123,33
7. H. Yunus DM 965,54 199,99 765,55
8. Amirudin 1.801,76 422,15 1.379,61
9. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.906,91 269,00 1.637,91
10. H. Agus 1.558,03 371,00 1.187,03
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 18.596,37 2.037,29 16.559,08
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. Hi. Yunus 356,91 50,48 306,43
2. PHAT. An. Arman 480,31 - 480,31
3. PHAT. Tamrin Ibrahim 1.448,45 - 1.448,45
4. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 587,12 137,60 449,52
5. Firman R 2.045,21 264,27 1.780,94
6. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.446,13 322,80 7.123,33
7. H. Yunus DM 965,54 199,99 765,55
8. Amirudin 1.801,76 422,15 1.379,61
9. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.906,91 269,00 1.637,91
10. H. Agus 1.558,03 371,00 1.187,03
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 37.192,74 2.037,29 33.118,16
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. Hi. Yunus 356,91 50,48 306,43
2. PHAT. An. Arman 480,31 - 480,31
3. PHAT. Tamrin Ibrahim 1.448,45 - 1.448,45
4. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa 587,12 137,60 449,52
5. Firman R 2.045,21 264,27 1.780,94
6. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.446,13 322,80 7.123,33
7. H. Yunus DM 965,54 199,99 765,55
8. Amirudin 1.801,76 422,15 1.379,61
9. Hi. Agus 2 (Donggala) 1.906,91 269,00 1.637,91
10. H. Agus 1.558,03 371,00 1.187,03
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 55.789,11 2.037,29 49.677,24