No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Firman R 2.106,95 32,93 2.074,02
2. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.667,30 221,19 7.446,11
3. H. Yunus DM 1.065,55 100,00 965,55
4. Amirudin 2.157,47 380,31 1.777,16
5. Hi. Agus 2 (Donggala) 2.434,56 535,00 1.899,56
6. H. Agus 2.418,54 854,00 1.564,54
7. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa - - -
8. PHAT. Hi. Yunus - - -
9. PHAT. Tamrin Ibrahim - - -
10. PHAT. An. Arman - - -
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 17.850,37 2.123,43 15.726,94
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Firman R 2.106,95 32,93 2.074,02
2. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.667,30 221,19 7.446,11
3. H. Yunus DM 1.065,55 100,00 965,55
4. Amirudin 2.157,47 380,31 1.777,16
5. Hi. Agus 2 (Donggala) 2.434,56 535,00 1.899,56
6. H. Agus 2.418,54 854,00 1.564,54
7. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa - - -
8. PHAT. Hi. Yunus - - -
9. PHAT. Tamrin Ibrahim - - -
10. PHAT. An. Arman - - -
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 35.700,74 2.123,43 31.453,88
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Firman R 2.106,95 32,93 2.074,02
2. Hak Atas Tanah Baharuddin 7.667,30 221,19 7.446,11
3. H. Yunus DM 1.065,55 100,00 965,55
4. Amirudin 2.157,47 380,31 1.777,16
5. Hi. Agus 2 (Donggala) 2.434,56 535,00 1.899,56
6. H. Agus 2.418,54 854,00 1.564,54
7. PHAT. An. Hj. Iru H. Djassa - - -
8. PHAT. Hi. Yunus - - -
9. PHAT. Tamrin Ibrahim - - -
10. PHAT. An. Arman - - -
11. PHAT. An. Firnando (Malino) - - -
12. PHAT. An. Nirwan - - -
Jumlah 53.551,11 2.123,43 47.180,82