No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Bumdes Sangira 163,68 44,15 119,53
2. Ramdi Hantogo II 396,37 181,58 214,79
3. PHAT. Ardin Antu 235,61 33,23 202,38
4. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 517,94 98,50 419,44
5. Abdul Jalil 174,02 93,32 80,70
6. PHAT Hj. Rahmi Jamal 486,07 99,50 386,57
7. Arman Tareku 251,58 120,00 131,58
8. Faisaludin (Poso) 170,99 15,14 155,85
9. Aprianto, Amk (Poso) 702,37 170,00 532,37
10. Ramdi Hantogo 36,25 36,25 -
11. PT. Heriza Perdana Karya - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 3.134,88 891,67 2.243,21
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Bumdes Sangira 163,68 44,15 119,53
2. Ramdi Hantogo II 396,37 181,58 214,79
3. PHAT. Ardin Antu 235,61 33,23 202,38
4. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 517,94 98,50 419,44
5. Abdul Jalil 174,02 93,32 80,70
6. PHAT Hj. Rahmi Jamal 486,07 99,50 386,57
7. Arman Tareku 251,58 120,00 131,58
8. Faisaludin (Poso) 170,99 15,14 155,85
9. Aprianto, Amk (Poso) 702,37 170,00 532,37
10. Ramdi Hantogo 36,25 36,25 -
11. PT. Heriza Perdana Karya - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 6.269,76 891,67 4.486,42
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. Bumdes Sangira 163,68 44,15 119,53
2. Ramdi Hantogo II 396,37 181,58 214,79
3. PHAT. Ardin Antu 235,61 33,23 202,38
4. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 517,94 98,50 419,44
5. Abdul Jalil 174,02 93,32 80,70
6. PHAT Hj. Rahmi Jamal 486,07 99,50 386,57
7. Arman Tareku 251,58 120,00 131,58
8. Faisaludin (Poso) 170,99 15,14 155,85
9. Aprianto, Amk (Poso) 702,37 170,00 532,37
10. Ramdi Hantogo 36,25 36,25 -
11. PT. Heriza Perdana Karya - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 9.404,64 891,67 6.729,63