No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 581,87 63,00 518,87
2. Abdul Jalil 236,98 62,97 174,01
3. PHAT Hj. Rahmi Jamal 818,19 332,12 486,07
4. Arman Tareku 407,04 155,46 251,58
5. Faisaludin (Poso) 232,58 56,81 175,77
6. Aprianto, Amk (Poso) 751,68 90,00 661,68
7. PT. Heriza Perdana Karya 738,26 101,21 637,05
8. Ramdi Hantogo 504,88 468,35 36,53
9. Ramdi Hantogo II - - -
10. Bumdes Sangira - - -
11. PHAT. Ardin Antu - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 4.271,48 1.329,92 2.941,56
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 581,87 63,00 518,87
2. Abdul Jalil 236,98 62,97 174,01
3. PHAT Hj. Rahmi Jamal 818,19 332,12 486,07
4. Arman Tareku 407,04 155,46 251,58
5. Faisaludin (Poso) 232,58 56,81 175,77
6. Aprianto, Amk (Poso) 751,68 90,00 661,68
7. PT. Heriza Perdana Karya 738,26 101,21 637,05
8. Ramdi Hantogo 504,88 468,35 36,53
9. Ramdi Hantogo II - - -
10. Bumdes Sangira - - -
11. PHAT. Ardin Antu - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 8.542,96 1.329,92 5.883,12
No. Nama Perusahaan R. Tebang Prod. KB Sisa R.T. GANIS-KB V. Dinas Action
1. PHAT. An. H. Agus (Posopesisir) 581,87 63,00 518,87
2. Abdul Jalil 236,98 62,97 174,01
3. PHAT Hj. Rahmi Jamal 818,19 332,12 486,07
4. Arman Tareku 407,04 155,46 251,58
5. Faisaludin (Poso) 232,58 56,81 175,77
6. Aprianto, Amk (Poso) 751,68 90,00 661,68
7. PT. Heriza Perdana Karya 738,26 101,21 637,05
8. Ramdi Hantogo 504,88 468,35 36,53
9. Ramdi Hantogo II - - -
10. Bumdes Sangira - - -
11. PHAT. Ardin Antu - - -
12. PHAT. An. Fendi Pamase - - -
13. Marna Timpa - - -
14. PHAT. An. Yanti Sri E. Tagorumbu - - -
Jumlah 12.814,44 1.329,92 8.824,68